안전관리는 기록으로 증명된다. 본 장에서 사용하는 서식과 대장은 아래와 같이 고정하고, 작성 주기·작성자·확인자·보존기간을 명시한다. 종이 서식은 보조 수단이며, 원본은 운영시스템에 등록해 검색 가능한 상태로 둔다(제1장 1-6의 문서관리 총괄 원칙 「일원화」와 동일).
| 서식·대장 | 작성 주기·시점 | 작성·확인 | 보존 |
|---|---|---|---|
| 법정 선임대장 | 선임·변경 시 즉시 | 행정 / 관리소장 | 영구 |
| 법정의무 확인대장 | 관할 회신 시마다 | 본사 안전총괄 | 영구 |
| 소방 자체점검표 | 점검 회차별 | 점검조 / 소방안전관리자 | 3년 이상 |
| 전기안전 점검기록 | 월 1회 | 전기안전관리자 | 3년 이상 |
| 가스 점검일지 | 일·주·월 | 시설담당 / 관리소장 | 3년 이상 |
| 밀폐공간 작업허가서 | 작업 1건당 | 작업자 / 관리소장 | 3년 이상 |
| 보호구 지급대장 | 지급·교체 시 | 파트책임자 | 3년 이상 |
| 교육 이수부 | 교육 회차별 | 관리소장 | 3년 이상 |
| 훈련일지·결과표 | 훈련 회차별 | 소방안전관리자 | 3년 이상 |
| 위험성평가표 | 최초·정기·수시 | 관리소장 / 본사 | 차기 평가까지+3년 |
| 안전 시정조치대장 | 지적 발생 시 | 파트책임자 / 관리소장 | 3년 이상 |
| 사고보고서 | 사고 발생 시 | 관리소장 / 본사 | 영구 |
주의 — 위 보존기간은 사내 최소 기준이다. 법령이 더 긴 기간을 정한 서류(선임·검사·재해 관련)는 법령 기준을 따르며, 해당 여부는 관할 확인 후 서식 하단에 보존기간을 인쇄해 관리한다. 중대사고·중대재해 관련 기록과 관할 신고 접수증은 기간 제한 없이 영구 보존한다.
점검은 장비 없이 성립하지 않는다. 아래 장비는 단지별로 상시 보유하고, 교정·점검 주기를 넘긴 장비로 측정한 값은 기록으로 인정하지 않는다.
| 장비 | 용도 | 보유(단지별) | 교정·점검 |
|---|---|---|---|
| 복합가스검지기 | 밀폐공간 4종 측정 | 2대 이상 | 사용 전 영점, 연 1회 교정 |
| 가스누출 검지기 | 급식·세탁·보일러실 | 2대 이상 | 월 1회 작동, 연 1회 교정 |
| 열화상 카메라 | 분전반·결선부 발열 | 1대 | 연 1회 점검·기준 확인 |
| 절연·접지저항계 | 전기 월간 측정 | 각 1대 | 연 1회 교정 |
| 검전기·클램프미터 | 활선 확인·부하 측정 | 각 2대 | 사용 전 자체시험 |
| 강제송풍기·구명줄 | 밀폐공간 환기·구조 | 각 2조 | 사용 전·후 점검 |
| 비접촉 체온계·AED | 보건·응급 대응 | AED 박곡 2·근삼 3대 | 월 1회 자가점검 |
| 소음·조도·풍속계 | 작업환경·훈련 측정 | 각 1대 | 연 1회 점검 |
연간 안전관리 달력(요약) — 1월 위험성평가 정기 실시·동파·난방기 화재 경계, 2월 비상발전 실부하·소방 예행, 3월 분기 합동점검·전기 분기 측정, 4~5월 상반기 합동 소방훈련, 6월 우기 대비 배수·감전 예방, 7~8월 온열질환·전력 피크 관리, 9월 소방 종합점검(위탁) 준비·실시, 10~11월 야간 대피훈련·동절기 화기 점검, 12월 연간 실적 정리·차년도 안전관리계획서 확정. 동별 순환 대피훈련(박곡 주 1개동·근삼 주 2개동)과 월 1회 객실 안전점검은 연중 중단 없이 이어간다.