소방설비는 인명 직결 설비로 법정 자체점검(작동기능점검·종합점검)의 대상이며, 그와 별개로 시설파트가 매일·매주 외관·작동을 순회 점검한다. 아래는 유지관리 차원의 상시 점검 목록으로, 항목별 주기와 불량 시 조치 시한을 함께 고정한다. 법정 자체점검의 대상·주기·보고는 제14장 14-3.에서 규정한다.
| 대상 | 상시 점검 항목 | 주기 | 불량 시 조치 |
|---|---|---|---|
| 수신기 | 화재·고장·예비전원 표시등, 지구경종 정지 여부, 축적 설정 | 일 | 즉시 복구, 미복구 시 24시간 감시자 지정 |
| 감지기 (연기·열) | 구역별 순차 작동시험, 오염·도장·이물 부착 여부 | 주(구역) 월(전구역) | 불량품 예비품으로 즉시 교체·시험 재실시 |
| 발신기·경종· 시각경보 | 위치·파손·작동음·경보 연동 상태 | 월 | 48시간 내 수리, 그 전까지 층별 육성경보 |
| 옥내소화전 | 함 봉인·호스·관창·개폐밸브, 방수압·방수량 | 일(외관) 주(방수) | 봉인 재시행, 방수압 미달 시 펌프 점검 |
| 소방펌프 (주·충압) | 자동기동 압력, 성능(양정·유량), 물올림탱크 수위 | 일(압력) 월(성능) | 예비펌프 절체, 즉시 위탁업체 통보 |
| 스프링클러 (설치 시) | 말단시험밸브 개방시험, 배관 압력, 헤드 이물·도장 | 월 | 헤드 교체, 시험 실패 시 위탁 점검 발주 |
| 소화기 | 위치·수량·압력계 녹색역·봉인·내용연수, 보행거리 20m | 주(순회) | 예비품으로 즉시 교체, 재충전 발주 |
| 피난기구 (완강기) | 지지대 고정·표지·부식, 하강시험(구역별 일부) | 월 분기(시험) | 사용금지 표지 부착 후 즉시 교체·재검 |
| 유도등· 유도표지 | 상시 점등, 예비전원 20분 이상, 시야 가림 여부 | 일 | 등기구·배터리 당일 교체, 가림물 제거 |
| 비상방송·경보 | 각 층 스피커 음량·명료도, 다국어 안내 재생 확인 | 주 | 앰프·회선 점검, 확성기로 임시 대체 운용 |
| 제연·방화문· 방화셔터 | 폐쇄 상태·고임물 제거·연동·수동조작함 작동 | 일(고임) 월(연동) | 고임물 즉시 제거, 연동 불량 48시간 내 |
| 비상조명· 비상콘센트 | 점등시간·용량·전원 계통·표지 | 월 | 배터리 교체, 회로 점검 후 재시험 |
| 소화용수· 연결송수구 | 표지·캡·접근성, 주변 적치물·차량 주차 여부 | 주 | 적치·주차 즉시 배제, 표지 재부착 |
필수 — 소방설비 불량은 등급과 무관하게 긴급으로 분류한다. 감지·경보·피난 계통의 불량은 인지 후 24시간 이내에 복구하거나 동등 대체(예비 소화기 배치, 층별 육성경보, 해당 구역 한정 축약 순찰 1시간 주기)를 시행하고, 복구 전까지 해당 구역에 임시 감시자를 지정한다. 조치 내용은 소방 점검일지와 수선대장에 함께 기록하며, 관리소장(소방안전관리자 겸임)이 종결을 확인한다.