1회 50명 이상에게 계속적으로 식사를 제공하는 급식시설은 「식품위생법」상 집단급식소에 해당하며, 영업이 아니어도 관할 시·군·구청에 집단급식소 설치·운영 신고를 하여야 한다. 본 숙소는 근삼리·박곡리 각 조리동을 별개 집단급식소로 각각 신고함을 원칙으로 한다(소재지 관할·급식 규모가 다르므로). 신고 없이 운영하거나 법정 인력을 두지 않으면 벌칙·영업정지·시설 폐쇄 사유가 되므로 개소 전에 완료한다. 신고 단위(단지별·통합)와 첨부서류·시설기준은 [관할(용인시 처인구) 확인] 사항이며, 확인 결과는 부록 인허가 현황표에 기록해 갱신한다.
| 신고·인허가 항목 | 근거·기준(개요) | 담당 | 완료시점 |
|---|---|---|---|
| 집단급식소 설치·운영 신고 | 식품위생법, 1회 50인 이상 계속 급식 | 운영총괄·영양사 | 개소 D-30 |
| 영양사 배치·신고 | 1회 50인 이상 상시 급식 시 의무 [관할 확인] | 운영본부 인사 | 개소 D-30 |
| 조리사 배치 | 집단급식소 조리사 면허 보유자 배치 | 급식 파트책임자 | 개소 D-30 |
| 건강진단(전 종사자) | 식품위생 분야 건강진단 결과서, 연 1회 갱신 | 급식 파트책임자 | 배치 전 필수 |
| 식품위생교육 | 집단급식소 운영자·조리사 위생교육 이수 | 영양사 | 개소 전·매년 |
| 먹는물 수질검사 | 지하수를 급식에 사용할 경우 수질기준 검사 | 시설파트 | [관할 확인] |
| 가스 사용시설 검사 | 취사용 액화석유·도시가스 설비 완성검사 | 시설파트 | 개소 D-20 |
| 그리스트랩·오수 연계 | 급식 폐수 유분 제거 후 오수 390톤/일 연계 | 시설파트 | 개소 D-20 |
| 소독필증(정기소독) | 급식소·기숙사 정기 소독 대상 여부 [관할 확인] | 환경파트 | 개소 전·분기 |
급식 인력 편성. 만실 기준 급식 정원은 박곡 14~18명, 근삼 18~22명으로 제3장 3-2.·3-3. 편성표와 동일하다. 「자격」 표기는 파트 내 자격자 1명 이상 겸임을 뜻하며 전원이 자격자일 필요는 없다. 다만 건강진단 결과서와 위생교육 이수는 급식 종사자 전원에게 예외 없이 요구된다.
| 구분 | 자격 요건 | 박곡 | 근삼 | 주요 책무 |
|---|---|---|---|---|
| 영양사 | 영양사 면허(법정) | 1명 | 1명 | 식단·검수·위생지도·기록 검증 |
| 조리사 | 조리사 면허 | 1~2명 | 2~3명 | 라인 지휘·중심온도·품질 책임 |
| 조리원 | 건강진단·위생교육 | 10~13명 | 13~16명 | 전처리·조리보조·배식·세척 |
| 배식·세척보조 | 건강진단·위생교육 | 2명 | 2~3명 | 배식대·퇴식구·식기 세척 전담 |
| 급식 합계 | 제3장 편성표와 일치 | 14~18명 | 18~22명 | 2교대(조식조·석식조) 편성 |
조리원 기능 배분. 조리원 정원은 아래 4개 기능으로 지정 배치하고 배치표를 주 단위로 갱신해 조리동에 게시한다. 검수·발주 보조와 세척·환경 업무는 별도 정원이 아니라 조리원 내 지정 인원이 담당한다.
| 지정 기능 | 박곡 인원 | 근삼 인원 | 배치 시간대 |
|---|---|---|---|
| 전처리·검수 보조 | 2~3명 | 2~3명 | 08:30~12:30 |
| 조리 보조 | 3~4명 | 3~4명 | 03:30~ / 13:00~ |
| 배식 | 3~4명 | 5~6명 | 04:25~ / 17:20~ |
| 세척·환경 | 2명 | 3명 | 06:30~ / 20:00~ |
2교대 근무 편성. 급식은 조식조·석식조 2개 조로 03:30~21:00을 연속 커버하고, 조식 취반·국 가열을 위해 조식조 일부가 선발조로 02:30 출근한다. 아래 편성은 제4장 4-1.의 「조·석 분산」 근무형태를 급식 공정 기준으로 구체화한 것이며, 석식조 마감 시각은 배식 종료(20:00) 후 세척·마감 60분을 반영해 21:00로 확정한다.
| 조 | 근무시간 | 박곡 인원 | 근삼 인원 | 담당 공정 |
|---|---|---|---|---|
| 조식 선발조 | 02:30~11:00 | 2명 | 3명 | 취반·국 가열·개시 준비 |
| 조식 본조 | 03:30~12:30 | 5~7명 | 7~10명 | 주부찬·배식·세척·검수 |
| 석식조 | 12:30~21:00 | 6~8명 | 7~9명 | 전처리·석식 조리·마감 |
| 영양사(주간) | 08:00~17:00 | 1명 | 1명 | 식단·검수·점검·기록 검증 |
| 합계 | 제3장과 일치 | 14~18명 | 18~22명 | 휴게 30~60분 분할 부여 |
자격·인력 공백 대응. 급식은 자격 공백이 곧 법령 위반과 위생 위험으로 직결되므로 단계별 조치와 시한을 명시한다.
| 공백 유형 | 판단 시점 | 당일 조치 | 7일 내 확정 조치 |
|---|---|---|---|
| 영양사 결원 | 사직·휴직 통보 시 | 식단·검수를 파트책임자 대행 | 위탁 영양사 파견·신규 채용 |
| 조리사 결원 | 근무표 편성 시 | 조리원 중 유자격자 승격 배치 | 긴급 채용으로 면허자 확보 |
| 건강진단 만료 | 만료 D-30 알림 | 조리라인 제외·비조리 업무 전환 | 재검진 결과 확인 후 복귀 |
| 유증상자 발생 | 출근 문진 시점 | 조리업무 배제·귀가 조치 | 진단서 확인 후 복귀 승인 |
| 3명 이상 결원 | 당일 06:00 이전 | 간편식단 전환·배식 라인 축소 | 급식 위탁 긴급 콜 발동 |