본 급식소는 법정 HACCP 인증 의무 대상이 아니더라도 HACCP 원리를 준용해 위해요소를 사전 관리한다. 원료 입고부터 배식까지의 흐름에서 생물학적·화학적·물리적 위해를 분석하고, 통제가 결정적인 지점을 중요관리점(CCP)으로, 그 외 관리가 필요한 지점을 관리점(CP)으로 지정해 한계기준·모니터링·개선조치·기록을 운영한다.
| CCP | 공정 | 위해요소 | 한계기준(CL) | 모니터링 | 개선조치 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP-1 | 가열조리 | 병원성 미생물 생존 | 중심 75℃ 1분(어패 85℃) | 메뉴별 3점 실측 기록 | 미달 시 재가열 또는 폐기 |
| CCP-2 | 냉각·보관 | 미생물 증식 | 냉장 5℃·냉동 −18℃ 이하 | 자동기록 + 육안 2회 | 초과 시 폐기·설비 수리 |
| CCP-3 | 배식 온도 | 독소 생성·증식 | 5~57℃ 노출 2시간 이내 | 배식 중 1시간 간격 | 2시간 초과분 전량 폐기 |
| CP-1 | 입고 검수 | 부패·이물·표시 위반 | 9-5. 품목별 기준표 | 검수일지 2인 서명 | 반품 후 2시간 내 대체 |
| CP-2 | 채소 소독 | 기생충·잔류농약 | 유효염소 100ppm 5분 | 염소농도 측정지 확인 | 재소독 후 음용수 헹굼 |
| CP-3 | 해동 | 표면 미생물 증식 | 냉장·유수해동만 허용 | 해동 방법·시간 기록 | 상온해동품 전량 폐기 |
| CP-4 | 교차오염 | 생식품 → 조리품 오염 | 구역·도구 색상 분리 | 일일 점검표 9·10번 | 재세척·재소독 후 재개 |
| CP-5 | 급속냉각 | 위험온도 장시간 체류 | 2시간 내 21℃·4시간 내 5℃ | 냉각 개시·도달 시각 | 미달 시 해당 음식 폐기 |
검증 체계 — 모니터링 기록은 영양사가 주 1회 전량 검토해 누락·이상값을 표시하고, 급식팀장이 월 1회 개선조치 이행 여부를 확인한다. 운영본부장은 분기 1회 두 단지의 CCP 기록을 대조 점검하고 한계기준 적정성을 재검토한다. 식중독·행정처분·설비 교체가 발생하면 주기와 무관하게 즉시 CCP를 재검토한다.